2009 - Jr. 2 level:
| ·2nd place overall in TAG Jr. - ProKart Challenge Nor Cal Series ·2nd place overall in HPV2 - Gold Rush Series Nor Cal Series ·Two Wins ·Twelve Top 5s ·Six Top 10s |
2008 - Rookie year at Jr. 2 level:
| ·Top 3 in HPV2 and Top 4 in HPV4 series – Region 11 International Karting Federation (IKF) ·Two Wins ·Eleven Top 5s ·Five Top 10s |
2007
| · 1st Place | October 28, Blue Max Kart Club, Davis, CA. Jr. 1-2 Cycle, Qualified On-pole — set track record. — 11 karts raced. |
| · 2nd Place | September 29, IKF Region 11 Race #7, Dixon, CA Jr. 1-2 Cycle, — 13 karts raced. Achieved fastest lap time for Jr.1-2 cycle this race at 32.471. |
| · 3rd Place | September 16, Prairie City Club Race #8, Rancho Cordova, CA Jr. 1-2 Cycle, Qualified off-pole 5 karts raced |
| · 2nd Place | August 19, Prairie City Club Race #7, Rancho Cordova, CA Jr. 1-2 Cycle, Qualified off-pole — set track record for fastest lap on Esses layout — 8 karts raced |
| · 5th Place | July 29, Dixon Crossover Race #3, Dixon, CA Jr. 1-2 Cycle, — 16 karts raced |
| · 2nd Place | July 22, Prairie City Club Race #6, Rancho Cordova, CA Jr. 1-2 Cycle, Qualified off-pole — 7 karts raced |
| · 5th Place | June 24, Prairie City Club Race #5-Perimeter track, Rancho Cordova, CA Jr. 1-2 Cycle, — set track record for fastest lap on Perimeter layout — 21 karts raced |
| · DNF | June 10, Prairie City Club Race #4, Rancho Cordova, CA Jr. 1-2 Cycle, Set track record for fastest lap on Grand Prix layout — Qualified On-pole — Second place in Heat #1 — 13 karts raced |
| · 1st Place | June 3, Blue Max Kart Club Crossover #1, Davis, CA Jr. 1-2 Cycle, Qualified On-pole — First place in Heat #1 and First Place in the Main — 18 karts raced |
| · 1st Place | May 20, Prairie City Club Race #3, Rancho Cordova, CA Jr. 1-2 Cycle, Qualified off-pole — set track record for fastest lap on Modified Perimeter layout — 11 karts raced |
| · 3rd Place | May 12, Infineon Raceway, Sonoma, CA, Jr. 1-2 Cycle. — 10 karts raced |
| · 2nd Place | May 6, Prairie City Club Race #2, Rancho Cordova, CA, Jr. 1-2 Cycle. Qualified on-pole — 10 karts raced |
| · 2nd Place | March 31, IKF Region 11 Race #2, Rancho Cordova, CA, Jr. 1-2 Cycle. Qualified on-pole — 16 karts raced |
| · 2nd place | March 25, Prairie City Club Race #1, Rancho Cordova, CA, Jr. 1-2 Cycle. Qualified on-pole — 13 karts raced raced |
| · 6th place | March 10, IKF Region 11 Race #1, Davis, CA, – Personal best time 39.48 — 16 karts raced |
| · 1st place | March 4, Blue Max Kart Club, Davis, CA, Jr. 1-2 Cycle. Qualified on-pole — 12 karts raced |
2006
· 4th place overall win in karting class Jr. 1-2 Cycle at Prairie City Track, Rancho Cordova, CA
· Most Improved Driver for Prairie City Track, Rancho Cordova, CA.